ADJUST 予想一覧

表示日:2026-11-01

今日のレース

鳴門グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ モーニング
1R締切 08:353連単 1-5-3 / 4,260円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 900円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 4人B2 1人
2R締切 09:013連単 3-4-6 / 8,800円(100円あたり) ・ 2連単 3-4 / 5,130円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
3R締切 09:273連単 1-5-6 / 2,020円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 230円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 0人B1 3人B2 1人
4R締切 09:533連単 1-6-3 / 2,720円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 620円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
5R締切 10:223連単 4-5-2 / 1,440円(100円あたり) ・ 2連単 4-5 / 840円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
6R締切 10:543連単 1-5-6 / 1,090円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 560円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
7R締切 11:213連単 1-5-4 / 3,450円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 480円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
8R締切 12:003連単 2-4-3 / 82,230円(100円あたり) ・ 2連単 2-4 / 9,590円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
9R締切 12:313連単 1-5-6 / 1,740円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 560円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
10R締切 13:053連単 1-2-6 / 6,480円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 270円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
11R締切 13:403連単 1-3-6 / 2,310円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 470円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 1人B2 2人
12R締切 14:113連単 1-3-5 / 1,880円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 680円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 2人B2 1人
徳山グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ モーニング
1R締切 08:433連単 1-2-3 / 530円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 200円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 5人B2 0人
2R締切 09:093連単 1-3-4 / 530円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 250円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
3R締切 09:353連単 1-2-4 / 2,420円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 1,120円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 1人B2 1人
4R締切 10:013連単 1-2-4 / 510円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 220円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
5R締切 10:313連単 3-2-5 / 1,720円(100円あたり) ・ 2連単 3-2 / 1,050円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 2人B2 1人
6R締切 11:013連単 2-3-4 / 19,840円(100円あたり) ・ 2連単 2-3 / 3,670円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
7R締切 11:323連単 2-1-6 / 1,150円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 500円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
8R締切 12:043連単 6-1-2 / 7,240円(100円あたり) ・ 2連単 6-1 / 2,460円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
9R締切 12:363連単 4-1-6 / 4,890円(100円あたり) ・ 2連単 4-1 / 1,970円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
10R締切 13:083連単 2-3-1 / 1,130円(100円あたり) ・ 2連単 2-3 / 300円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 3人B2 0人
11R締切 13:433連単 1-3-5 / 1,510円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 210円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 2人B2 2人
12R締切 14:203連単 4-1-6 / 4,440円(100円あたり) ・ 2連単 4-1 / 1,530円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 3人B1 1人B2 0人
芦屋グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ モーニング
1R締切 08:513連単 1-6-5 / 7,890円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 1,090円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 4人B2 1人
2R締切 09:173連単 4-1-5 / 1,820円(100円あたり) ・ 2連単 4-1 / 550円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
3R締切 09:433連単 1-5-3 / 640円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 570円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 2人B2 1人
4R締切 10:093連単 1-2-4 / 780円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 140円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
5R締切 10:413連単 1-2-3 / 700円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 430円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
6R締切 11:093連単 1-6-3 / 2,920円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 590円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
7R締切 11:413連単 2-1-6 / 9,380円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 1,730円(100円あたり)出走表・選手成績
全員B1 A1 0人A2 0人B1 6人B2 0人
8R締切 12:103連単 1-6-2 / 11,620円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 2,340円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
9R締切 12:403連単 1-4-3 / 960円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 580円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
10R締切 13:163連単 1-3-4 / 490円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 240円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 4人B1 2人B2 0人
11R締切 13:493連単 2-1-5 / 7,150円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 2,080円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 2人B2 0人
12R締切 14:273連単 4-1-2 / 9,680円(100円あたり) ・ 2連単 4-1 / 2,120円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
宮島グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:193連単 1-2-5 / 1,940円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 450円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 5人B2 0人
2R締切 10:443連単 1-2-4 / 610円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 240円(100円あたり)出走表・選手成績
B級のみ A1 0人A2 0人B1 5人B2 1人
3R締切 11:113連単 1-5-2 / 8,960円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 3,550円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
4R締切 11:373連単 1-3-2 / 1,490円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 790円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
5R締切 12:023連単 2-3-5 / 3,840円(100円あたり) ・ 2連単 2-3 / 470円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
6R締切 12:263連単 2-1-3 / 2,750円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 1,670円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
7R締切 12:523連単 5-4-6 / 4,640円(100円あたり) ・ 2連単 5-4 / 2,310円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
8R締切 13:263連単 1-2-5 / 3,810円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 550円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
9R締切 13:523連単 3-6-2 / 4,610円(100円あたり) ・ 2連単 3-6 / 1,690円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 4人B2 1人
10R締切 14:183連単 3-1-5 / 14,990円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 4,930円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 4人B2 0人
11R締切 14:543連単 1-2-4 / 910円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 400円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 2人B2 0人
12R締切 15:283連単 4-5-3 / 38,300円(100円あたり) ・ 2連単 4-5 / 6,950円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
津グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:293連単 1-3-2 / 610円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 170円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 4人B2 1人
2R締切 10:573連単 3-1-5 / 1,060円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 810円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 3人B2 2人
3R締切 11:253連単 3-6-4 / 1,720円(100円あたり) ・ 2連単 3-6 / 820円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 2人B2 2人
4R締切 11:533連単 1-5-2 / 2,010円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 770円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
5R締切 12:233連単 2-1-5 / 4,540円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 1,120円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 5人B2 0人
6R締切 12:533連単 2-3-1 / 12,810円(100円あたり) ・ 2連単 2-3 / 4,310円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
7R締切 13:233連単 5-3-4 / 4,990円(100円あたり) ・ 2連単 5-3 / 1,790円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
8R締切 13:533連単 1-4-5 / 780円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 370円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 2人B2 2人
9R締切 14:243連単 1-2-5 / 990円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 460円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 2人B2 2人
10R締切 14:573連単 2-1-3 / 940円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 380円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
11R締切 15:353連単 1-6-4 / 12,490円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 2,260円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 4人B2 0人
12R締切 16:153連単 1-3-4 / 1,520円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 380円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
尼崎グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:373連単 1-5-2 / 2,550円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 900円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
2R締切 11:033連単 1-3-5 / 840円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 360円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
3R締切 11:293連単 1-2-5 / 4,290円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 370円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
4R締切 11:573連単 1-2-4 / 1,220円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 350円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
5R締切 12:283連単 1-2-6 / 2,650円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 200円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
6R締切 12:593連単 3-1-5 / 8,110円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 2,310円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
7R締切 13:303連単 1-3-2 / 940円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 320円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
8R締切 14:023連単 3-1-5 / 5,880円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 2,250円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
9R締切 14:343連単 1-6-5 / 8,030円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 1,830円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
10R締切 15:083連単 1-5-3 / 1,920円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 500円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
11R締切 15:503連単 2-1-6 / 4,330円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 740円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
12R締切 16:353連単 1-2-3 / 780円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 370円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
浜名湖グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:393連単 3-1-2 / 1,920円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 680円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 4人B2 1人
2R締切 11:073連単 1-2-4 / 4,140円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 440円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
3R締切 11:343連単 1-3-4 / 2,230円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 880円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 2人B2 2人
4R締切 12:123連単 1-3-5 / 4,140円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 470円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
5R締切 12:383連単 1-3-6 / 470円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 250円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
6R締切 13:063連単 1-4-2 / 3,520円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 900円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
7R締切 13:383連単 1-2-6 / 1,860円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 240円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
8R締切 14:063連単 6-2-5 / 16,590円(100円あたり) ・ 2連単 6-2 / 3,020円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
9R締切 14:383連単 6-4-1 / 45,740円(100円あたり) ・ 2連単 6-4 / 16,140円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
10R締切 15:123連単 5-3-2 / 42,100円(100円あたり) ・ 2連単 5-3 / 13,840円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 1人B2 1人
11R締切 15:393連単 1-2-3 / 1,310円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 270円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 3人B2 0人
12R締切 16:123連単 5-4-3 / 26,110円(100円あたり) ・ 2連単 5-4 / 4,680円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
戸田グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:453連単 1-2-4 / 6,350円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 460円(100円あたり)出走表・選手成績
B級のみ A1 0人A2 0人B1 5人B2 1人
2R締切 11:123連単 4-6-3 / 100,800円(100円あたり) ・ 2連単 4-6 / 11,890円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
3R締切 11:393連単 5-3-6 / 2,780円(100円あたり) ・ 2連単 5-3 / 1,280円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
4R締切 12:063連単 3-2-5 / 810円(100円あたり) ・ 2連単 3-2 / 460円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 2人B2 0人
5R締切 12:343連単 1-3-6 / 2,600円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 950円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 2人B2 2人
6R締切 13:023連単 1-3-6 / 940円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 300円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
7R締切 13:283連単 1-4-2 / 1,380円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 690円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
8R締切 13:583連単 2-1-4 / 1,420円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 470円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
9R締切 14:293連単 2-1-3 / 4,630円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 1,950円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
10R締切 15:003連単 2-5-3 / 5,190円(100円あたり) ・ 2連単 2-5 / 1,800円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
11R締切 15:323連単 1-5-2 / 5,230円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 1,510円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 1人B2 1人
12R締切 16:053連単 1-2-5 / 1,320円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 200円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
福岡グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:493連単 1-5-2 / 1,530円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 880円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
2R締切 11:163連単 3-1-2 / 2,720円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 1,650円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 3人B2 1人
3R締切 11:453連単 4-5-3 / 14,820円(100円あたり) ・ 2連単 4-5 / 8,110円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
4R締切 12:143連単 3-1-4 / 3,200円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 1,310円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 4人B2 0人
5R締切 12:483連単 1-3-6 / 790円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 200円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
6R締切 13:193連単 1-4-2 / 1,480円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 630円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
7R締切 13:463連単 1-2-6 / 860円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 230円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
8R締切 14:153連単 5-1-6 / 19,060円(100円あたり) ・ 2連単 5-1 / 4,010円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
9R締切 14:463連単 1-2-4 / 650円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 150円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 2人B2 0人
10R締切 15:183連単 1-4-6 / 4,020円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 1,340円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 4人B1 2人B2 0人
11R締切 15:483連単 1-5-2 / 2,210円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 830円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 4人B1 0人B2 1人
12R締切 16:303連単 1-3-2 / 1,490円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 360円(100円あたり)出走表・選手成績
全員A1 A1 6人A2 0人B1 0人B2 0人
平和島グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:513連単 5-6-2 / 5,640円(100円あたり) ・ 2連単 5-6 / 1,290円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 5人B2 0人
2R締切 11:193連単 3-2-4 / 5,640円(100円あたり) ・ 2連単 3-2 / 1,280円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
3R締切 11:483連単 5-1-4 / 12,690円(100円あたり) ・ 2連単 5-1 / 4,510円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
4R締切 12:163連単 2-1-6 / 3,010円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 830円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
5R締切 12:453連単 1-3-5 / 600円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 220円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 0人B1 4人B2 1人
6R締切 13:123連単 3-6-2 / 22,330円(100円あたり) ・ 2連単 3-6 / 7,560円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
7R締切 13:403連単 2-6-3 / 2,110円(100円あたり) ・ 2連単 2-6 / 1,580円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
8R締切 14:093連単 1-4-3 / 710円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 200円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
9R締切 14:423連単 1-4-6 / 1,190円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 300円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 2人B2 0人
10R締切 15:153連単 1-4-2 / 1,150円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 670円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 3人B1 1人B2 1人
11R締切 15:433連単 1-5-3 / 1,500円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 610円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
12R締切 16:143連単 3-5-4 / 11,440円(100円あたり) ・ 2連単 3-5 / 1,730円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
江戸川グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☀ デイ
1R締切 10:593連単 2-1-3 / 2,190円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 970円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 2人B2 2人
2R締切 11:253連単 2-1-3 / 2,210円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 610円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 3人B2 0人
3R締切 11:513連単 4-3-2 / 9,110円(100円あたり) ・ 2連単 4-3 / 4,560円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
4R締切 12:173連単 1-3-6 / 650円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 310円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 2人B2 1人
5R締切 12:433連単 3-2-1 / 13,530円(100円あたり) ・ 2連単 3-2 / 2,920円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
6R締切 13:093連単 3-1-4 / 1,730円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 1,080円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 3人B1 3人B2 0人
7R締切 13:353連単 5-1-6 / 2,760円(100円あたり) ・ 2連単 5-1 / 1,110円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
8R締切 14:023連単 1-4-3 / 1,120円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 770円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
9R締切 14:303連単 1-3-5 / 5,430円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 340円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 2人B2 2人
10R締切 14:593連単 5-4-2 / 13,650円(100円あたり) ・ 2連単 5-4 / 5,190円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 2人B1 2人B2 0人
11R締切 15:293連単 2-3-6 / 17,700円(100円あたり) ・ 2連単 2-3 / 2,990円(100円あたり)出走表・選手成績
A級のみ A1 3人A2 3人B1 0人B2 0人
12R締切 16:003連単 1-2-5 / 1,000円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 260円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 3人B2 0人
蒲郡グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☾ ナイター
1R締切 15:203連単 1-2-3 / 700円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 310円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 1人B1 4人B2 1人
2R締切 15:453連単 1-2-4 / 1,000円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 340円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 4人B2 0人
3R締切 16:093連単 1-2-5 / 1,570円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 590円(100円あたり)出走表・選手成績
A・B級混合 A1 0人A2 2人B1 3人B2 1人
4R締切 16:353連単 1-4-3 / 1,450円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 570円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
5R締切 17:013連単 1-4-5 / 940円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 280円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
6R締切 17:293連単 1-4-2 / 650円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 180円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
7R締切 17:593連単 1-3-2 / 2,070円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 430円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 3人B2 1人
8R締切 18:263連単 1-2-5 / 480円(100円あたり) ・ 2連単 1-2 / 200円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 2人B2 1人
9R締切 18:553連単 1-6-5 / 15,490円(100円あたり) ・ 2連単 1-6 / 6,100円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
10R締切 19:383連単 2-1-3 / 2,420円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 870円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 4人B1 1人B2 0人
11R締切 20:063連単 2-1-6 / 9,860円(100円あたり) ・ 2連単 2-1 / 1,340円(100円あたり)出走表・選手成績
A級のみ A1 4人A2 2人B1 0人B2 0人
12R締切 20:363連単 3-1-4 / 5,160円(100円あたり) ・ 2連単 3-1 / 1,940円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が5人 A1 5人A2 0人B1 1人B2 0人
大村グレード未取得終了 終了 レースを見る閉じる 開催名未取得 ☾ ナイター
1R締切 15:253連単 1-5-2 / 7,320円(100円あたり) ・ 2連単 1-5 / 1,910円(100円あたり)出走表・選手成績
B級のみ A1 0人A2 0人B1 5人B2 1人
2R締切 15:563連単 1-4-6 / 27,560円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 3,620円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 3人B2 0人
3R締切 16:243連単 4-2-6 / 2,550円(100円あたり) ・ 2連単 4-2 / 1,560円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が3人 A1 3人A2 0人B1 2人B2 1人
4R締切 16:483連単 1-4-5 / 700円(100円あたり) ・ 2連単 1-4 / 350円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 1人B1 4人B2 0人
5R締切 17:153連単 4-1-2 / 6,490円(100円あたり) ・ 2連単 4-1 / 1,270円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が1人 A1 1人A2 2人B1 3人B2 0人
6R締切 17:503連単 1-3-6 / 2,550円(100円あたり) ・ 2連単 1-3 / 710円(100円あたり)出走表・選手成績
A1が2人 A1 2人A2 1人B1 2人B2 1人
